(健康時(shí)報(bào)感謝王振雅)12月15日,關(guān)稅稅則公布2022年關(guān)稅調(diào)整方案,自2022年1月1日起,為減輕患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),不斷提升人民健康福祉,對(duì)新型抗癌藥氯化鐳注射液等實(shí)施零關(guān)稅,降低顱內(nèi)取栓支架、人造關(guān)節(jié)等部分醫(yī)療產(chǎn)品得進(jìn)口關(guān)稅。
“2018年,華夏決定對(duì)進(jìn)口抗癌藥實(shí)施零關(guān)稅,這讓許多抗癌藥價(jià)格大大降低?!北本┐髮W(xué)China發(fā)展研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授李玲告訴健康時(shí)報(bào)感謝,通過零關(guān)稅、進(jìn)醫(yī)保等政策,進(jìn)口抗癌藥價(jià)格下降,蕞終讓華夏老百姓用得起進(jìn)口抗癌藥。
健康時(shí)報(bào)感謝根據(jù)華夏網(wǎng)公布得2022年醫(yī)藥、藥械關(guān)稅稅率表發(fā)現(xiàn),有30個(gè)抗癌藥、抗癌藥原料、以及罕見病藥原料等重磅產(chǎn)品,2022年暫定稅率均為零。其中包括了新型抗癌藥物氯化鐳[223Ra]注射液。
上年年8月27日,拜耳公司宣布氯化鐳[223Ra]注射液獲得China藥品監(jiān)督批準(zhǔn),用于治療伴癥狀性骨轉(zhuǎn)移且無已知內(nèi)臟轉(zhuǎn)移得去勢(shì)抵抗性前列腺癌(CRPC)患者。
根據(jù)拜耳得素材顯示,多菲戈獲批,是基于關(guān)鍵性III期ALSYMPCA研究以及在亞洲實(shí)施得III期研究15397得數(shù)據(jù)。該研究中,與安慰劑相比,多菲戈?顯著改善了總生存期(OS),同時(shí)延遲了首次癥狀性骨骼事件(SSE)得發(fā)生時(shí)間。治療組不良事件得發(fā)生率與安慰劑組相似甚至更低,提示多菲戈?具有良好得安全性。
2022年醫(yī)藥、藥械關(guān)稅稅率表 | ||
稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 2022年暫定稅率 |
28439000 | 抗癌藥原料(奧沙利鉑、卡鉑、奈達(dá)鉑、順鉑) | 0 |
28444210 | 氯化鐳[223Ra]注射液 | 0 |
29053990 | 抗癌藥原料(白消安) | 0 |
29225090 | 抗癌藥原料(鹽酸米托蒽醌) | 0 |
29242990 | 抗癌藥原料(氟他胺) | 0 |
29309090 | 抗癌藥原料(比卡魯胺) | 0 |
29309090 | 罕見病藥原料(青霉胺) | 0 |
29321900 | 恩格列凈 | 0 |
29329990 | 貝前列素鈉 | 0 |
29329990 | 抗癌藥原料(多西他賽、紫杉醇) | 0 |
29333990 | 抗癌藥原料(吉美嘧啶、甲磺酸阿帕替尼、 | 0 |
29334900 | 抗癌藥原料(馬來酸吡咯替尼) | 0 |
29335990 | 恩替卡韋 | 0 |
29335990 | 利格列汀 | 0 |
29335990 | 抗癌藥原料(甲磺酸伊馬替尼、硫唑嘌呤、 | 0 |
29336990 | 抗癌藥原料(奧替拉西鉀) | 0 |
29337900 | 抗癌藥原料(來那度胺) | 0 |
29337900 | 罕見病藥原料(吡非尼酮) | 0 |
29339900 | 抗癌藥原料(阿那曲唑、來曲唑、硼替佐米 | 0 |
29339900 | 阿托伐他汀鈣 | 0 |
29339900 | 維格列汀 | 0 |
29342000 | 罕見病藥原料(利魯唑) | 0 |
29349990 | 抗癌藥原料(地西他濱、氟脲苷、環(huán)磷酰胺 | 0 |
29359000 | 罕見病藥原料(波生坦) | 0 |
29371900 | 抗癌藥原料(醋酸曲普瑞林) | 0 |
29372319 | 抗癌藥原料(福美坦) | 0 |
29372900 | 抗癌藥原料(依西美坦) | 0 |
29397990 | 抗癌藥原料(酒石酸長(zhǎng)春瑞濱、硫酸長(zhǎng)春新 | 0 |
29419090 | 抗癌藥原料(吡柔比星、絲裂霉素、鹽酸表 | 0 |
35079090 | 抗癌藥原料(門冬酰胺酶) | 0 |
90189099 | 顱內(nèi)取栓支架 | 2 |
90213100 | 人造關(guān)節(jié) | 2 |
90213900 | 人工心臟瓣膜 | 1 |
90214000 | 助聽器,不包括零件、附件 | 1 |
數(shù)據(jù)梳理自《2022年進(jìn)口商品暫定稅率表》。王振雅/制表 |