rtk,全站儀,經(jīng)緯儀,水準(zhǔn)儀,手持GPS,激光測距儀,水文儀器
企業(yè)會員
產(chǎn)品價格詢價
產(chǎn)品品牌華測
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
企業(yè)旺鋪http://njjc1718.udxd.com/
更新日期2023-10-08 18:50
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:唐德林(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機:15722921040 [發(fā)送短信]
聯(lián)系固話:15722921040
聯(lián)系地址:南京市鼓樓區(qū)建寧路98號
品牌: |
華測 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
通道數(shù): |
1408 |
平面精度: |
±(8mm + 1×10-6×D)mm |
高程精度: |
±(15mm + 1×10-6 ×D)mm |
華測導(dǎo)航X11 RTK是集成了華測新型視覺技術(shù)的一款革新型視覺放樣RTK產(chǎn)品。支持沉浸式實景三維放樣,放樣一桿到位,效率提升了50%。支持跟隨放樣,放樣底圖跟著人旋轉(zhuǎn),*視角看導(dǎo)航,不用費勁認(rèn)方向、識距離。全面兼容5星21頻點,遮擋環(huán)境下固定效果提升15%。多算法互相校核、剔除飛點,測了都能用。
項目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|---|---|
衛(wèi)星與精度【1】 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一頻點 |
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
無網(wǎng)續(xù)測 | 支持 | |
信號捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號能力更強 | |
RTK精度 | 平面精度:±(8mm + 1×10-6×D)mm 高程精度:±(15mm + 1×10-6 ×D)mm | |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6 ×D)mm 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6 ×D)mm | |
GNSS+慣導(dǎo)【2】 | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60度 | |
超級慣導(dǎo) | 支持慣導(dǎo)初始化完成后不會退出 | |
用戶交互 | 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個靜態(tài)指示燈+1個電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/TEL端網(wǎng)頁 | |
攝像頭 | 功能 | 支持視覺放樣 |
像素 | 2MP | |
幀率 | 25Hz | |
視場(H,V) | 75°,75° | |
照度 | 星光級攝像頭,0.01lux照度下依然保持全彩畫面 | |
物理特性 | 尺寸 | Φ133 mm*87.6 mm |
重量 | 0.8 Kg(含電池) | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進(jìn)入設(shè)備/ | |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
防撞擊 | IK08(2.5公斤機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
電氣性能 | 電池 | 內(nèi)置6600mAh鋰電池 |
快充 | 支持快充,zui高24w快充 | |
外接供電 | (5-12)V DC | |
存儲 | 8GB | |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 | |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內(nèi)置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議 | |
高級功能 | 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 |
智能服務(wù) | 支持華測云服務(wù),提供云存儲,功能碼分享 | |
控制手簿 | 型號 | HCE600安卓測量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
CPU | 八核2.0GHz處理器 | |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈送三年測繪流量 | |
液晶屏 | 5.5‘’高清顯示屏 | |
電池 | 典型續(xù)航14h | |
防水防塵 | IP68 |
還沒找到您需要的建筑工程儀器產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓建筑工程儀器公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向南京君燦儀器設(shè)備有限公司為你提供的“華測X11視覺放樣RTK價格 一對一培訓(xùn) 好用實惠”詳細(xì)介紹,包括建筑工程儀器價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:15722921040。
微來推網(wǎng)僅提供展示服務(wù),信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請注意調(diào)查核實。本平臺對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對微來推網(wǎng)的關(guān)注與支持!
TLD-141電動脫模器 電動液壓脫模器 STCT-1重型動力觸探儀 CT-1輕型動力觸探儀 5.4m路面彎沉儀 HDSS-3路面滲水量測定儀 CLD-3多功能電動擊實儀 LD127路面材料強度試驗儀 TLD-141電動脫模器 ZK-100防水卷材真空裝置儀 YCP-50手動液壓沖片機