工作總結(jié),給需要得小伙伴參考
自攻螺紋底孔徑對照表
規(guī)格 | 預(yù)制孔徑 | BOSS柱外徑 | 蕞小有效深度 |
PB1.2 | 0.9mm | 2.4mm | |
PB1.4 | 1.1mm | 2.8mm | 2.5mm |
PB1.6 | 1.3mm | 3.2mm | 2.5mm |
PB2.0 | 1.65mm | 4mm | 3.0mm |
PB2.5 | 2.1mm | 5mm | |
PB3.0 | 2.6mm | 6mm |
機牙螺紋底孔徑對照表
規(guī)格 | 預(yù)制孔徑mm | 蕞小有效深度 | |
粗牙 | 細牙 | 粗牙 | |
M1.2 | 0.95mm 等P0.25 | 1.0 等P0.2 | 1.5mm |
M1.4 | 1.1 mm 等P0.3 | 1.2 等P0.2 | 1.8mm |
M1.6 | 1.25mm 等P0.35 | 1.4 等P0.2 | 2.1mm |
M2.0 | 1.6 mm 等P0.4 | 1.75等P0.2 | 2.4mm |
M2.5 | 2.1 mm 等P0.45 | 2.2 等P0.25 | 2.7mm |
M3.0 | 2.5 mm 等P0.5 | 2.7 等P0.35 | 3.0mm |
機牙螺釘尺寸參考
規(guī)格 | 螺帽直徑mm | 螺帽厚度mm | 螺紋直徑mm | 螺紋長度 |
M1.2 | 2.0±0.05 | 0.5±0.05 | 1.2±0.05 | L+0/-0.2 |
M1.4 | 2.5±0.05 | 0.5±0.05 | 1.4±0.05 | L+0/-0.2 |
M1.6 | 2.5±0.05 | 0.8±0.05 | 1.6-0.02/-0.08 | L+0/-0.2 |
M2.0 | 3.5±0.15 | 1.0±0.15 | 2.0-0.02/-0.08 | L+0/-0.2 |
M2.5 | 5.0±0.15 | 1.8±0.15 | 2.5-0.02/-0.08 | L+0/-0.2 |
M3.0 | 5.2±0.15 | 2.0±0.15 | 3.0-0.02/-0.08 | L+0/-0.2 |
通過孔尺寸參考
規(guī)格 | 通過孔直徑 | ||
精裝配 | 中等裝配 | 粗裝配 | |
M1.2 | 1.4mm | ||
M1.4 | 1.6mm | ||
M1.6 | 1.8mm | ||
M2.0 | 2.2mm | 2.4mm | 2.6 mm |
M2.5 | 2.7mm | 2.9mm | 3.1 mm |
M3.0 | 3.2mm | 3.4mm | 3.6 mm |